【iPad修理価格表】
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPad | |
iPad10 | 11,800円 |
iPad9 | 10,800円 |
iPad8 | 9,980円 |
iPad7 | 9,980円 |
iPad6 | 9,980円 |
iPad5 | 9,980円 |
iPad4 | 7,580円 |
iPad3 | 7,580円 |
iPad2 | 7,580円 |
iPad | 7,580円 |
iPadmini | |
iPad mini6 | ガラス液晶一体型 47,800円 |
iPad mini5 | ガラス液晶一体型 27,800円 |
iPad mini4 | ガラス液晶一体型 21,800円 |
iPad mini3 | 9,880円 |
iPad mini2 | 8,980円 |
iPad mini | 8,980円 |
iPadAir | |
iPadAir 10.9(第5世代) | ガラス液晶一体型 37,800円 |
iPadAir 10.9(第4世代) | ガラス液晶一体型 35,800円 |
iPadAir 10.5(第3世代) | ガラス液晶一体型 32,800円 |
iPadAir 9.7(第2世代) | ガラス液晶一体型 24,800円 |
iPadAir 9.7 | 12,800円 |
iPadPro | |
iPadPro 12.9(第6世代) | 要確認 |
iPadPro 12.9(第5世代) | ガラス液晶一体型 55,800円 |
iPadPro 12.9(第4世代) | ガラス液晶一体型 42,300円 |
iPadPro 12.9(第3世代) | ガラス液晶一体型 42,300円 |
iPadPro 12.9(第2世代) | ガラス液晶一体型 62,800円 |
iPadPro 12.9 | ガラス液晶一体型 31,600円 |
iPadPro 11(第4世代) | 要確認 |
iPadPro 11(第3世代) | ガラス液晶一体型 45,800円 |
iPadPro 11(第2世代) | ガラス液晶一体型 42,800円 |
iPadPro 11 | ガラス液晶一体型 42,800円 |
iPadPro 10.5 | ガラス液晶一体型 34,500円 |
iPadPro 9.7 | ガラス液晶一体型 29,800円 |
★iPadの型番チェックはコチラ
★ガラス交換の価格になります。液晶は含まれません。
★一体型と記載があるものはガラスと液晶が一体となる為、ガラス+液晶がの価格になります。
★iPadの保証期間は3ヶ月となります。(破損、水濡れなどは保証対象外となります。)
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPad | |
iPad10 | 26,800円 |
iPad9 | 24,800円 |
iPad8 | 24,800円 |
iPad7 | 24,800円 |
iPad6 | 24,800円 |
iPad5 | 24,800円 |
iPad4 | 13,800円 |
iPad3 | 13,800円 |
iPad2 | 13,800円 |
iPad | 13,800円 |
iPadmini | |
iPad mini6 | ガラス液晶一体型 47,800円 |
iPad mini5 | ガラス液晶一体型 27,800円 |
iPad mini4 | ガラス液晶一体型 21,800円 |
iPad mini3 | 21,800円 |
iPad mini2 | 13,800円 |
iPad mini | 13,800円 |
iPadAir | |
iPadAir 10.9(第5世代) | ガラス液晶一体型 37,800円 |
iPadAir 10.9(第4世代) | ガラス液晶一体型 35,800円 |
iPadAir 10.5(第3世代) | ガラス液晶一体型 32,800円 |
iPadAir 9.7(第2世代) | ガラス液晶一体型 24,800円 |
iPadAir 9.7 | 24,800円 |
iPadPro | |
iPadPro 12.9(第6世代) | ガラス液晶一体型 55,800円 |
iPadPro 12.9(第5世代) | ガラス液晶一体型 55,800円 |
iPadPro 12.9(第4世代) | ガラス液晶一体型 42,300円 |
iPadPro 12.9(第3世代) | ガラス液晶一体型 42,300円 |
iPadPro 12.9(第2世代) | ガラス液晶一体型 62,800円 |
iPadPro 12.9 | ガラス液晶一体型 31,600円 |
iPadPro 11(第4世代) | 要確認 |
iPadPro 11(第3世代) | ガラス液晶一体型 45,800円 |
iPadPro 11(第2世代) | ガラス液晶一体型 42,800円 |
iPadPro 11 | ガラス液晶一体型 42,800円 |
iPadPro 10.5 | ガラス液晶一体型 34,500円 |
iPadPro 9.7 | ガラス液晶一体型 29,800円 |
★iPadの型番チェックはコチラ
★ガラスが割れていない場合でもガラス+液晶交換での対応となります。
★iPadの保証期間は3ヶ月となります。(破損、水濡れなどは保証対象外となります。)
基本作業費 | |
機種 | 価格 |
---|---|
iPad Pro 12.9(5)iPad11(3) Air5 mini6 | 8,800円 |
iPad Pro 12.9(3・4)iPad11(1・2) Air3~4 mini5 iPad10 | 7,700円 |
iPadPro 9.7/10.5/12.9(1・2)iPad9 | 6,600円 |
iPad 2~8 Air2 mini1~4 | 5,500円 |
基板修理(成功報酬) | |
機種 | 修理価格 |
iPad Pro 12.9(5)iPad11(3) Air5 mini6 | 27,800円 |
iPad Pro 12.9(5)iPad11(3) Air5 mini6(重度) | 35,800円 |
iPad Pro 12.9(3・4)iPad11(1・2) Air3~4 mini5 iPad10 | 22,800円 |
iPad Pro 12.9(3・4)iPad11(1・2) Air3~4 mini5(重度) | 31,800円 |
iPadPro 9.7/10.5/12.9(1・2)iPad9 | 17,800円 |
iPadPro 9.7/10.5/12.9(1・2)iPad9(重度) | 27,600円 |
iPad 2~8 Air2 mini1~4 | 14,800円 |
iPad 2~8 Air2 mini1~4(重度) | 22,800円 |
◾️基盤修理料金のご案内
・基本作業費は必ずかかる費用となっております。お申込み時にお支払い下さい。
・基盤修理の費用は成功報酬となっている為、修理(データ取得)不可の場合は費用はいただきません。
機種 | バッテリー交換のみ | 液晶セット価格 |
---|---|---|
iPad | ||
iPad10 | 19,800円 | 要問い合わせ |
iPad9 | 19,800円 | 要問い合わせ |
iPad8 | 17,800円 | 7,680円 |
iPad7 | 17,800円 | 7,680円 |
iPad6 | 17,800円 | 6,580円 |
iPad5 | 17,800円 | 6,580円 |
iPad4 | 16,800円 | 5,280円 |
iPad3 | 16,800円 | 5,280円 |
iPad2 | 16,800円 | 4,580円 |
iPad | 16,800円 | 4,580円 |
iPadmini | ||
iPad mini6 | 19,800円 | 要問い合わせ |
iPad mini5 | 17,800円 | 6,850円 |
iPad mini4 | 16,800円 | 6,850円 |
iPad mini3 | 16,800円 | 5,280円 |
iPad mini2 | 16,800円 | 4,580円 |
iPad mini | 15,800円 | 4,580円 |
iPadAir | ||
iPadAir 10.9(第5世代) | 19,800円 | 要問い合わせ |
iPadAir 10.9(第4世代) | 19,800円 | 9,580円 |
iPadAir 10.5(第3世代) | 17,800円 | 8,580円 |
iPadAir 9.7(第2世代) | 16,800円 | 7,680円 |
iPadAir 9.7 | 16,800円 | 6,580円 |
iPadPro | ||
iPadPro 12.9(第6世代) | 19,800円 | |
iPadPro 12.9(第5世代) | 19,800円 | |
iPadPro 12.9(第4世代) | 19,800円 | |
iPadPro 12.9(第3世代) | 19,800円 | |
iPadPro 12.9(第2世代) | 19,800円 | |
iPadPro 12.9 | 19,800円 | |
iPadPro 11(第4世代) | 19,800円 | |
iPadPro 11(第3世代) | 19,800円 | |
iPadPro 11(第2世代) | 19,800円 | |
iPadPro 11 | 19,800円 | |
iPadPro 10.5 | 18,800円 | |
iPadPro 9.7 | 17,800円 |
★液晶セット価格は液晶とセットの場合のバッテリー交換の価格となります。
★バッテリー交換時にガラスや液晶に損傷が出てしまった場合、互換品に交換対応をさせていただく場合があります。(無償)
★iPadの保証期間は3ヶ月となります。(破損、水濡れなどは保証対象外となります。)
ドックコネクタ交換 | |
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPadProシリーズ | 19,800円 |
iPadAir3~iPadAir5 | 19,800円 |
iPadAir~iPadAir2 | 16,800円 |
iPadmini6 | 19,800円 |
iPadmini~iPadmini5 | 17,800円 |
iPad9 | 19,800円 |
iPad5~iPad8 | 17,800円 |
iPad1~iPad4 | 14,800円 |
その他・ボタンケーブル交換等 | |
機種 | 修理価格 |
iPadProシリーズ | 19,800円 |
iPadAir3~iPadAir5 | 17,800円 |
iPadAir~iPadAir2 | 14,800円 |
iPadmini6 | 17,800円 |
iPadmini~iPadmini5 | 14,800円 |
iPad9 | 17,800円 |
iPad5~iPad8 | 14,800円 |
iPad1~iPad4 | 14,800円 |
項目 | 修理価格 |
---|---|
データ移行代行 | 6,380円 |
パスコードロック解除代行(詳しくはお問い合わせ下さい) | 6,380円 |
※価格は全て税込表記となります。
※当店では高額課金アプリのダウンロード割引等は一切行っていません。
※作業費は修理代金に含まれていますので別途ご請求する事は御座いません。
当店では別途作業費はいただきません。
営業時間 | 10時~20時 (14時~15時は休憩時間を頂戴しております。) |
---|---|
TEL | 0120-586-985 |
所在地 | 〒206-0033 東京都多摩市落合1-41-1 マグレブWEST 2F |
最寄り駅 | 多摩センター駅 |
支払方法 | 現金 / クレジットカード各種利用可能 |
車でお越しのお客様へ
3,000円以上のご利用で1時間分の割引
電車・徒歩でお越しのお客様へ
iPad修理のiPad修理 救急便多摩センター駅店へのアクセスルートマップを掲載しています。
小田急,京王多摩センター駅よりご案内します。
モノレール方面へお進み下さい。
すぐに「マグレブWEST」が見えてまいります。そのままお進み下さい。
矢印の方(モノレール方面)へお進み下さい。
矢印の方へ行くとすぐに当店がございます。
こちらが当店です。
まずはお気軽にお電話下さい。
受付時間は各店舗で異なります。
まずは最寄りの店舗ページからご確認下さい。
※一部例外あり